Women's 2012 Standings
NORTH |
LEA | PTS | SEA | GF | GA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-Everett | 11-2-2 | 35 | 12-5-3 | 42 | 13 | 12 |
| X-Whatcom | 8-3-4 | 28 | 11-4-4 | 40 | 13 | 10 |
| X-Shoreline | 8-3-4 | 28 | 10-6-4 | 38 | 17 | 8 |
| Edmonds | 7-3-5 | 26 | 9-4-6 | 37 | 15 | 11 |
| Skagit Valley | 4-8-3 | 15 | 5-10-4 | 17 | 46 | 5 |
| Green River | 2-12-1 | 7 | 4-13-2 | 11 | 34 | 5 |
EAST |
LEA | PTS | SEA | GF | GA | SO |
| Z-Spokane | 13-1-2 | 41 | 16-1-4 | 94 | 15 | 10 |
| X-Walla Walla | 12-1-3 | 39 | 14-3-3 | 76 | 10 | 11 |
| X-Treasure Valley | 7-8-1 | 22 | 8-10-1 | 50 | 62 | 3 |
| Columbia Basin | 6-7-3 | 21 | 8-7-3 | 45 | 39 | 4 |
| Yakima Valley | 2-11-3 | 9 | 2-12-4 | 38 | 91 | 0 |
| Wenatchee Valley | 0-15-1 | 1 | 0-18-1 | 7 | 158 | 1 |
WEST |
LEA | PTS | SEA | GF | GA | SO |
| Z-Peninsula | 15-1-0 | 45 | 22-1-1 | 114 | 13 | 13 |
| X-Highline | 8-4-4 | 28 | 10-6-5 | 49 | 16 | 9 |
| X-Bellevue | 7-5-4 | 25 | 9-7-4 | 33 | 24 | 8 |
| Tacoma | 6-8-2 | 20 | 7-9-2 | 29 | 45 | 5 |
| Olympic | 2-9-5 | 11 | 3-10-6 | 23 | 41 | 4 |
| Lower Columbia | 2-10-4 | 10 | 3-12-5 | 21 | 47 | 3 |
SOUTH |
LEA | PTS | SEA | GF | GA | SO |
| Z-Clackamas | 12-2-0 | 36 | 14-4-0 | 43 | 8 | 12 |
| X-Lane | 7-5-2 | 23 | 9-7-4 | 33 | 16 | 11 |
| X-Clark | 5-9-0 | 15 | 6-12-1 | 25 | 34 | 3 |
| Chemeketa | 3-7-4 | 13 | 3-9-4 | 15 | 35 | 5 |
| SW Oregon | 0-13-1 | 1 | 0-15-1 | 3 | 98 | 0 |
x - Clinched playoff berth
z - Clinched region championship



